Standard Ceramic Furnaces (Type: Chamber Furnace):
Ceramic Furnaces | Volume, liters | Internal dimensions, mm | Phases | Power, kW |
PK | 50 | 320 х 400 х 400 (Н) | mono | 4 kW |
PK | 80 | 400 х 400 х 500 (Н) | mono (3-phases) | 5.5 kW |
PK | 130 | 450 х 500 х 600 (Н) | mono (3-phases) | 7 kW |
PK | 200 | 500 х 650 х 650 (Н) | 3-phases | 10 kW |
PK | 300 | 600 х 700 х 720 (Н) | 3-phases | 14 kW |
PK | 500 | 650 х 850 х 950 (Н) | 3-phases | 24 kW |
PK | 700 | 700 х 1000 х 1000 (Н) | 3-phases | 33 kW |
ПКPK | 1000 | 800 х 1200 х 1050 (Н) | 3-phases | 42 kW |
Furnaces over 600 liters have two doors.
The company also offers furnaces of different sizes, according to specific customer requests.