Standard fuser furnaces:
TYPE – PFD – with lower chamber
TYPE – PFG – with upper chamber
| Furnace | Fusing, m2 | Вътрешни размери, mm | Phases | Power, kW |
| PFD | 0.2 | 400 х 500 х 200 (Н) | mono | 3 kW |
| PFG | 0.2 | 400 х 500 х 200 (Н) | mono | 3 kW |
| PFD | 0.3 | 500 х 600 х 250 (Н) | mono | 4.4 kW |
| PFG | 0.3 | 500 х 600 х 250 (Н) | mono | 4.4 kW |
| PFD | 0.5 | 500 х 1000 х 250 (Н) (600 х 900 х 250) (Н) | mono 3-phases | 6 kW 6 kW |
| PFG | 0.5 | 500 х 1000 х 250(Н) (600 х 900 х 250 (Н) | mono 3-phases | 6 kW 6 kW |
| PFG | 1.0 | 700 х 1400 х 250 (Н) | 3-phases | 9 kW |
| PFG | 2.0 | 1000 х 2000 х 250 (Н) | 3-phases | 15 kW |
The company also offers furnaces of different sizes, according to specific customer requests.
